| 龙凤架子床 | 价格有效期:2010-8-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1360 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 田园休闲屋 | 价格有效期:2010-8-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥860 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 优雅双人间 | 价格有效期:2010-8-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥960 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 日式房 | 价格有效期:2010-8-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥860 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 中式古典大床房 | 价格有效期:2010-8-1 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥960 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











